Tarifs 2025 | 1 Semaine | Caution et électricité |
---|---|---|
Du 22/02 au 26/04 | 660 € | 250 € |
Du 26/04 au 10/05 | 760 € | 200 € |
Du 10/05 au 31/05 | 690 € | 200 € |
DU 31/05 au 05/07 | 760 € | 200 € |
Du 05/07 au 23/08 | 920 € | 200 € |
Du 23/08 au 20/09 | 790 € | 200 € |
Du 20/09 au 18/10 | 660 € | 250 € |
Du 18/10 au 01/11 | 700 € | 250 € |
Du 01/11 au 08/11 | 600 € | 250 € |
VREG électricité : coût moyen mensuel du Kwh
Modalités de paiement